| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrs B2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 21 | 78 | 42 | 516 | 372 | 56 | W1 |
Lumberjacks B2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 63 | 36 | 407 | 377 | 57 | W4 |
House Hippos | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 50 | 37 | 430 | 337 | 48 | W4 |
Spartans Black B2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 56 | 57 | 411 | 430 | 56 | W2 |
Outlaws B2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 62 | 52 | 411 | 381 | 59 | L1 |
Leftovers | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 50 | 441 | 365 | 52 | W3 |
Wild | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 47 | 46 | 376 | 350 | 42 | W2 |
Ligers | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 46 | 59 | 419 | 468 | 57 | W1 |
Nordiques B2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40 | 38 | 369 | 446 | 38 | L1 |
Leafs B2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 39 | 45 | 371 | 376 | 64 | L3 |
Lakers B2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34 | 59 | 391 | 405 | 54 | L2 |
Spartans Gold B2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 55 | 62 | 346 | 402 | 56 | L3 |
French Toilets | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 255 | 434 | 18 | L11 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 31