| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumberjacks B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 16 | 207 | 167 | 21 | W3 |
House Hippos | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 17 | 205 | 187 | 18 | W5 |
Zephyrs B2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 19 | 207 | 158 | 30 | W3 |
Outlaws B2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 20 | 160 | 139 | 39 | W1 |
Nordiques B2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 193 | 293 | 26 | L1 |
Spartans Black B2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 22 | 200 | 161 | 20 | T1 |
Leafs B2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 | 164 | 164 | 20 | OTL1 |
Ligers | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | 208 | 228 | 12 | T1 |
Lakers B2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 162 | 136 | 14 | L1 |
Spartans Gold B2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 27 | 171 | 194 | 18 | L2 |
Leftovers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 19 | 180 | 146 | 22 | L2 |
Wild | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 22 | 148 | 149 | 20 | W1 |
French Toilets | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 111 | 194 | 18 | L5 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 37