| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans B3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 46 | 20 | 413 | 261 | 40 | L1 |
Troopers B3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 45 | 24 | 415 | 296 | 22 | W1 |
Ice Hogs | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 57 | 35 | 397 | 350 | 58 | W4 |
Chiefs B3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 58 | 31 | 406 | 382 | 42 | W2 |
Ice Breakers | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 60 | 40 | 403 | 351 | 64 | OTL1 |
Trash Bandits | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 53 | 34 | 366 | 351 | 93 | W1 |
River Pirates | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 49 | 38 | 382 | 438 | 49 | L1 |
Mosquitos B3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 37 | 42 | 276 | 381 | 42 | W1 |
Phantoms B3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 39 | 41 | 362 | 374 | 28 | W4 |
Lumberjacks B3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 37 | 35 | 347 | 361 | 66 | W1 |
Norsemen B3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 53 | 35 | 386 | 361 | 38 | W2 |
Fighting Loons B3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 44 | 39 | 359 | 356 | 42 | W1 |
Minnesota Mild B3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 49 | 43 | 406 | 272 | 64 | W1 |
Fighting Piranhas | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 36 | 36 | 339 | 431 | 66 | L1 |
Landsharks | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 43 | 47 | 370 | 353 | 40 | L1 |
Barons | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 51 | 47 | 379 | 340 | 66 | L1 |
Outlaws B3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 35 | 47 | 352 | 410 | 74 | L2 |
Rack Attack B3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 47 | 54 | 386 | 336 | 48 | L1 |
Leafs B3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 47 | 48 | 431 | 385 | 52 | L1 |
Chaos | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 36 | 49 | 336 | 324 | 70 | W1 |
Saints B3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 37 | 51 | 377 | 359 | 52 | L1 |
Venom | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 42 | 61 | 331 | 462 | 76 | W1 |
Monster Squad | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 45 | 109 | 338 | 515 | 70 | L10 |
Cavemen | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 29 | 69 | 291 | 399 | 70 | L1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 32