| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | SF | SA | PIM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans B3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 8 | 137 | 100 | 18 | W4 |
Mosquitos B3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 106 | 138 | 8 | L1 |
Chiefs B3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 126 | 118 | 16 | W2 |
Ice Hogs | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 12 | 173 | 109 | 32 | W2 |
Minnesota Mild B3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 175 | 108 | 20 | W2 |
Barons | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 13 | 152 | 126 | 16 | W2 |
Trash Bandits | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 130 | 108 | 30 | W2 |
River Pirates | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 14 | 166 | 182 | 16 | T1 |
Ice Breakers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 14 | 142 | 123 | 42 | T1 |
Troopers B3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10 | 143 | 110 | 4 | L1 |
Monster Squad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 27 | 122 | 168 | 28 | L2 |
Outlaws B3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 137 | 145 | 22 | W1 |
Norsemen B3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 110 | 149 | 10 | L2 |
Fighting Piranhas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 135 | 166 | 14 | T1 |
Chaos | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 109 | 115 | 30 | T1 |
Lumberjacks B3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 117 | 144 | 20 | W1 |
Fighting Loons B3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 126 | 155 | 8 | W1 |
Leafs B3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 163 | 145 | 30 | T1 |
Landsharks | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 138 | 155 | 10 | L1 |
Phantoms B3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 110 | 137 | 12 | L2 |
Venom | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 135 | 165 | 24 | L2 |
Saints B3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 139 | 128 | 12 | L2 |
Rack Attack B3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 152 | 129 | 8 | L3 |
Cavemen | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 124 | 144 | 36 | T1 |
Magic Number to Clinch Division Playoff Spot: 38